Frische Bäckerprodukte der Vollkornbäckerei Waldherr
Frische Bäckerprodukte der Vollkornbäckerei Waldherr
Die Vollkornbäckerei Waldherr bäckt täglich mit viel Liebe zum Bäckerhandwerk und Freude am guten, vollen Geschmack Vollkorn-Bio-Brot und -Gebäckspezialitäten.
Um die wertvollen Inhaltsstoffe des vollen Korns zu bewahren wird in der hauseigenen Mühle selbst täglich frisch das Getreide vermahlen. Alte und alternative Getreidesorten wie Dinkel, Roggen, Noah’s Korn (Kamut) oder Amaranth bereichern die Geschmacksvielfalt der Produkte und tragen zur Bewahrung der natürlichen Vielfalt bei. Einheitlichen Geschmack aus Großbäckereien sucht man bei Waldherr vergebens. Chemische Zusatzstoffe oder Fertigmischungen haben keinen Platz in der Backstube!
Bei uns im Geschäft in Mattersburg kannst Du jeweils am Freitag diese Brot- und Gebäckspezialitäten abholen.
Dafür ist eine Vorbestellung bis Donnerstag 13 Uhr notwendig. Du kannst dabei aus dem gesamten Sortiment der Bäckerei wählen und uns Deine Bestellung per Mail (office@biovorrat.at) oder telefonisch, per Whatsapp oder SMS übermitteln. Die Nummer hierfür lautet 0664/1413022
Nachfolgend findest Du die Sortimentsliste der Vollkornprodukte, Preise in Euro:
Brot | Brot und Gebäck ohne Hefe | |||||
100 | Bauernbrot 750 g | 7,20 | 102 | Dinkelbrot ohne Hefe 1 kg | 10,30 | |
140 | Bauernbrot-Laib 2 kg | 14,10 | 112 | Essenerbrot ohne Hefe 500 g | 6,50 | |
101 | Dinkelbrot 500 g | 6,00 | 130 | Quinoabrot ohne Hefe 500 g |
6,70 | |
213 | Dinkel-Baguette | 5,10 | 111 | Roggenbrot ohne Hefe 1 kg | 8,10 | |
241 | Dinkel Sandwich | 6,10 | 123 | Weizenbrot ohne Hefe 1 kg | 8,10 | |
103 | Haferbrot 500 g | 5,70 | 121 | Noah´s Brot ohne Hefe 1 kg | 10,30 | |
104 | Hildegardbrot 500 g | 6,00 | 192 | Dinkelweckerl ohne Hefe | 1,70 | |
105 | Hirsebrot 500 g | 5,70 | 193 | Roggenweckerl ohne Hefe | 1,70 | |
106 | Knoblauchbrot 500 g | 5,70 | 194 | Noah´s Weckerl ohne Hefe | 1,70 | |
107 | Kürbiskernbrot 500 g | 6,50 | ||||
108 | Leinsamenbrot 500 g | 5,70 | Brösel und Würfel | |||
118 | Martinsbrot 500 g | 6,00 | 550 | Dinkelbrösel 500 g | 6,20 | |
243 | Noah’s-Baguette | 5,30 | 552 | Weizenbrösel 500 g | 5,30 | |
120 | Noah´s Brot 500 g | 6,40 | 551 | Dinkelwürferl 200 g | 4,30 | |
128 | Noah´s Ciabatta mit Oliven 500 g | 6,50 | 553 | Weizenwürferl 200 g | 3,70 | |
127 | Noah´s Karottenbrot 500 g | 6,40 | ||||
109 | Nußbrot 500 g | 6,50 | Brot Glutenfrei | |||
132 | Protini Abendbrot | 6,50 | 4606 | Amaranthbrot 500 g | 6,40 | |
110 | Roggenbrot 1 kg | 7,20 | 4607 | Reisbrot 500 g | 6,60 | |
113 | Sesambrot 500 g | 5,70 | 4608 | Buchweizenbrot 500 g | 6,60 | |
114 | Sojakrustenbrot 500 g | 5,70 | ||||
115 | Sonnenblumenkernbrot 500 g | 5,90 | Gebäck pikant | |||
126 | Wellnessbrot 500 g | 6,40 | 256 | Gemüsestrudel ca. 40 cm | 12,00 | |
133 | Wurzelbrot 400 g | 6,40 | 233 | Käsestangerl | 3,10 | |
134 | Wurzelbrot mit Oliven 400 g | 6,50 | 206 | Pizzaschnecke | 3,80 | |
135 | Wurzelbrot mit Tomaten 400 g | 6,50 | 207 | Schinkenkipferl | 3,10 | |
116 | Zwiebelbrot 500 g | 6,20 | 210 | Speckweckerl | 3,10 | |
255 | Spinatstrudel ca. 40 cm | 12,00 | ||||
Gebäck | 275 | Tarte mit Spinat | 4,00 | |||
242 | Bagl | 1,60 | 276 | Tarte mit Gemüse | 4,00 | |
231 | Burger | 1,60 | 277 | Tarte mit Kraut | 4,00 | |
199 | Dinkelsemmel | 1,10 | ||||
766 | Dinkelfladen 13 cm | 1,60 | Biokräckis | |||
227 | Dinkelfladen groß | 4,30 | 811 | Knäckebrot 100 g | 4,70 | |
202 | Dinkelkipferl | 1,30 | 809 | Kräckis natur 100 g | 4,70 | |
244 | Dinkel Laugenbrezen | 2,90 | 810 | Kräckis Käse 100 g | 4,70 | |
245 | Dinkel Laugenstangerl | 1,60 | 812 | Kräckis Gewürz 100 g | 4,70 | |
247 | Dinkel Müsliweckerl | 2,00 | 813 | Kräckis Saaten 100 g | 4,70 | |
216 | Dinkelsalzstangerl | 1,40 | ||||
200 | Dinkelweckerl | 1,60 | Toast | |||
201 | Grahamweckerl | 1,40 | 212 | Dinkeltoastbrot 500 g | 6,40 | |
246 | Herzweckerl | 1,60 | 222 | Dinkeltoastbrot 500 g geschnitten | 6,40 | |
219 | Hirseweckerl | 1,60 | 152 | Dinkeltoastbrot 250 g geschnitten | 3,60 | |
203 | Kürbiskernweckerl | 1,60 | 223 | Noah´s Toastbrot 500 g | 6,80 | |
235 | Martinsweckerl | 1,40 | 150 | Noah´s Toastbrot 500 g geschnitten | 6,80 | |
204 | Mohnweckerl | 1,40 | 151 | Noah´s Toastbrot 250 g geschnitten | 3,70 | |
218 | Noah´s Mohnweckerl | 1,60 | ||||
234 | Noah´s Olivenstangerl | 1,60 | ||||
217 | Noah´s Salzweckerl | 1,60 | ||||
198 | Noah´s Semmel | 1,10 | ||||
215 | Pariserweckerl | 1,60 | ||||
208 | Sesamweckerl | 1,40 | ||||
209 | Sonnenblumenkernweckerl | 1,60 | ||||
211 | Wachauer | 1,60 | ||||
Feingebäck | Konditorware | |||||
306 | Apfeltasche | 3,50 | 915 | Energiekugel Frucht/Kokos/Zimt | 2,00 | |
401 | Dinkelbrioche | 1,70 | 431 | Dinkel Apfelschnitte vegan | 4,30 | |
402 | Dinkeleskimo | 3,10 | 430 | Dinkel Kastanienschnitte | 4,80 | |
320 | Dinkel Apfelstrudel Stück | 3,50 | 921 | Dinkel Kokoskuppel | 3,60 | |
321 | Dinkel Apfelstrudel Klein | 11,00 | 922 | Dinkel Königsecke | 3,60 | |
4062 | Dinkelcroissant Himbeer vegan | 3,30 | 900 | Dinkel Linzeraugen vegan/Marille | 2,80 | |
4061 | Dinkelcroissant vegan | 3,00 | 904 | DinkelLinzeraugen vegan/Zwetschke | 2,80 | |
4059 | Dinkelcroissant Kipferl vegan | 3,00 | 370 | Dinkelnußgugelhupf | 10,30 | |
4060 | Dinkelcroissant Vanille | 3,30 | 369 | Dinkelnußgugelhupf klein | 9,40 | |
397 | Dinkelmarillenkrapfen (Saison) | 2,10 | 924 | Dinkel Linzerkipferl | 2,80 | |
399 | Dinkelrosinenweckerl | 2,90 | 901 | Dinkel Nougat Herz vegan | 2,90 | |
400 | Dinkelstriezel 500 g | 9,30 | 409 | Dinkelnußecke | 3,60 | |
403 | Dinkelstriezel klein | 3,10 | 920 | Dinkel Müsliriegel | 2,80 | |
319 | Dinkel Topfenstrudel Stück | 3,50 | 418 | Dinkel Obstfleck | 4,30 | |
322 | Dinkel Topfenstrudel klein | 11,00 | 351 | Dinkel Roulade Marille | 4,10 | |
308 | Früchteplunder | 4,00 | 361 | Dinkel Roulade Maroni | 4,30 | |
304 | Marmeladetasche | 3,50 | 432 | Dinkel Topfenschnitte | 4,30 | |
317 | Marzipanzipf | 3,50 | 905 | Hildegard Keks 250 g vegan | 8,40 | |
309 | Mohnrolle | 3,50 | 410 | Linzerschnitte | 4,10 | |
303 | Mohnkipferl | 3,50 | 478 | Linzertorte klein | 14,40 | |
569 | Mohnstrudel 380 g | 9,20 | 353 | Noah´s Bananenschnitte | 4,80 | |
302 | Nußkipferl | 3,50 | 352 | Noah´s Joghurtschnitte | 4,80 | |
391 | Nuß-Mandelweckerl | 3,10 | 350 | Noah´s Kardinalschnitte | 4,80 | |
305 | Nußschnecke | 3,50 | 368 | Noah´s Marmorgugelhupf | 10,30 | |
568 | Nußstrudel 380 g | 9,50 | 907 | Noah´s Safrankeks 250 g | 10,80 | |
314 | Powidelgolatsche | 3,50 | 434 | Noah´s Schoko Bananen Muffin vegan | 2,90 | |
307 | Studentenfutter | 2,70 | 311 | Noah´s Zwetschken/Marillenkuchen | 4,30 | |
313 | Schokospitz | 3,50 | 923 | Nußzunge | 2,00 | |
950 | Tarte mit Apfel | 4,10 | 433 | Punschspitz vegan | 2,90 | |
951 | Tarte mit Topfen Himbeere | 4,10 | 458 | Sachertorte klein | 18,70 | |
952 | Tarte mit Topfen Marille | 4,10 | 457 | Sachertorte | 4,10 | |
953 | Tarte mit Schokopudding | 4,10 | 910 | Teegebäck 250 g | 13,50 | |
301 | Topfengolatsche | 3,50 |
Die Bilder zum jeweiligen Produkt, sowie die Zutatenliste sind auf der Webseite der Bäckerei Waldherr nachzulesen. Mit diesem Link kommst Du direkt zu den Produktbeschreibungen.